2025/6/25(水)11:00〜15:00\売上・集客UPの戦略施策を厳選紹介/ “SNS売れ“創出術 #EC#Instagram #TikTok #LINE #X #ライブコマース #インフルエンサー

\売上・集客UPの戦略施策を厳選紹介/
“SNS売れ“創出術 #EC#Instagram #TikTok #LINE #X #ライブコマース
#インフルエンサー
◆SNSから“指名買い”を生む!D2Cメーカー・ECマーケティングの最新戦略
Instagramのリールで「一目惚れ」、TikTokのハッシュタグで爆発的に拡散し、LINE公式で購入を完了。
いま消費者はSNSを自在に行き来しながら商品を選びます。アルゴリズムも表現トレンドも日々更新される中、広告頼み・価格競争のままでは選ばれ続けることは困難です。
本ウェビナーでは、BtoCメーカーのEC成長を加速させる “SNS売れ” の仕組みを解体・再構築。
LINE、Instagram、TikTok、Xといった4大SNSの成功戦略に加え、SNS運用・集客を強化するキャンペーン施策の打ち手やインフルエンサーマーケ、ライブコマースの成功事例にいたるまで、
各SNS・販促戦略のプロフェッショナル8社が集い、チャネル横断でD2C・ECの売上やサイト集客を伸ばす戦略施策を厳選してお届けします。
ファーストタッチからリピート育成まで、各チャネルをどう繋ぎ、どこでKPIを置くか。
成功事例と共に「明日から動ける実装手順」「成果が出るクリエイティブ指標」についても紹介します。
媒体CPMの高騰やクッキー規制に揺れる2025年、市場環境を踏まえた投資配分の考え方まで深掘りします。
現状戦略・施策の頭打ちを感じている、広告依存型の集客・新規顧客の獲得効果が鈍化していて何とかしたい!とお考えのD2Cメーカー・EC事業者様必見の内容になっていますので、
ぜひご視聴ください!
アジェンダ
第1部(11:00~11:30) |
株式会社WUUZY 吉田 拓未 ECサイト数が増え続ける中、売上を上げていくためには販売チャネルと商材特性、事業フェーズに合わせ、いかに自社に合った戦略をカスタマイズをできるかが重要になってきます。本パートでは、5,000名のEC専門人材が登録する「ECのプロ」が考える、EC売上アップのための戦略・施策のカスタマイズ方法をお伝えいたします。また、プロ人材の支援事例の中から、LINE×CRM施策の売上アップ事例をご紹介いたします。 |
---|---|
第2部(11:30~12:00) | 株式会社on the bakery 井戸 裕哉 【売上15%UP】クーポン使用率3倍を叶えたオンラインガチャ事例公開 OMO施策やEC・D2Cでも活用事例が増えてきたオンラインガチャ。 |
第3部(12:00~12:30) | 17LIVE株式会社 松澤 直 SNSコマース最前線!コミュニティを最大活用する「売れる」ライブコマース 17LIVEやTikTokなどソーシャルメディアを活用したライブコマースを検討される方必見です。ライバーやインフルエンサーの側面はもちろんのこと、SNSで実売に繋がるライブコマースの手法を公開いたします。トレンドでもある、コミュニティコマースの活用方法やTikTokShopへの準備に関しても国内外400社様以上のライブコマースをサポートする17LIVEが徹底解説いたします。 |
第4部(12:30~13:00) | 株式会社BitStar 出水 厚輝 施策を“打って終わり”にしない。成果が積み上がるSNSマーケの仕組み設計 SNS投稿やインフルエンサー施策が、「その場限り」で終わっていませんか?このセッションでは、ギフティング〜レポーティング〜広告配信までの流れを、属人的な感覚に頼らず、数字と構造で設計する方法をお伝えします。 |
第5部(13:00~13:30) | 株式会社SAKIYOMI 樋田 洋斗 戦略?動線?仕組み?いったん難しいことは言わずに、この場でリールを1本作ってみましょうよ 戦略を伝えても、設計方法を伝えても、仕組みを伝えても、その手前にあるコンテンツを作れないと、そもそも何も始まらないですよね。 |
第6部(13:30~14:00) | スマートシェア株式会社 沼田 宗一朗a.k.a.いぬゆな Xの"SNS売れ"徹底分析。購買意欲を誘うキャンペーン設計 Xを起点として爆発的に売れた商品と、キャンペーン事例を深堀り解説。SNSの世界は非常に流れが速く、過去の成功事例の表面だけを模倣しても意味はありません。本登壇では、実際の事例を通して「なぜXから売れたのか」「どういったユーザー心理が働いたのか」まで、他のセミナーでは聞けないところまで深堀って解説いたします。 |
第7部(14:00~14:30) | 株式会社REECH 長谷川 孔介 “欲しい”を引き出すインフルエンサー戦略|SNS横断でつくる購買導線の最適解 「インフルエンサー施策を行っても売上に繋がらない」──そんな課題を感じていませんか? |
第8部(14:30~15:00) | ウェブ・コロ株式会社 片岡煌一 【YouTube×Shopify】“欲しい”をハックせよ!動画視聴→即購入の売れる導線、ぜんぶ見せます。 〜ライブ×ショート×Shopifyで爆速売上アップ〜 「ただの動画」では、もう売れない?いまYouTubeで売れる人がやっているのは、“意図的に欲しくさせる”導線設計。動画内の言葉・音・演出で「買いたい!」を引き出し、ライブ配信・ショート動画・コメント欄までを武器にして、視聴から購入までを最短距離でつなぐ仕掛けを施しています。本セッションでは、YouTubeショッピング×Shopifyを活用した最新の物販手法を、実際の販売事例&検証結果と共にご紹介。今回は、弊社でゼロからYouTubeチャンネルを立ち上げ、ライブ配信でリアルに商品を販売する検証を実施。そのプロセスと成果をすべて公開します。「どうやって視聴者を惹きつけたのか?」「どんな商品が、どんな流れで売れたのか?」反応を引き出す動画の演出設計・コメント誘導・購入への自然な導線など、現場で再現可能なノウハウを実演ベースで解説。「ショート動画を出しても反応が薄い」「視聴はされても売上につながらない」そんな悩みを抱える方こそ必見。仕組み×設計×表現を見直せば、動画はもっと「売れる武器」に変えられます。 |
こんな人におすすめ
- クーポン使用率を倍増したい方
- TikTokShopに備えて準備を始めたい
- SNSを売上につなげる導線を設計したい方
- キャンペーンを活用して顧客エンゲージメントを高めたい方
- インフルエンサー施策をしているが、売上に直結せず悩んでいる方
- YouTubeやライブ配信を使って、商品販売につなげたい方
- EC業が伸び悩んでいるが、課題の整理や優先順位付けができていない方
登壇者

スマートシェア株式会社
営業部 CS・マーケティング責任者
沼田 宗一朗(いぬゆな)
フリーのWebライター・Webコンテンツサイト運用者として活動しつつ、自身のXアカウントで積極的に発信し、14,000超のフォロワーを獲得。2024年4月にスマートシェアにジョインし、CS・マーケティング責任者として500件以上のSNSキャンペーンをサポート。現在はXアルゴリズムの分析に注力中。
開催概要
開催日 |
2025/6/25(水)11:00〜15:00 |
---|---|
対象 |
・EC/通販事業に携わる方全般 |
注意事項 |
|