

ハッシュタグ検索の
上位表示によって、
フォロワー外への
リーチとSoV※の
向上が可能に
※SoV(Share of Voice)=競合企業と比較して自社の商品・サービス間の広告出稿量やメディアへの露出量を表す数値



| ハッシュタグ | 投稿種類 | 投稿件数 | 順位 |
|---|---|---|---|
| #スイーツ部 | リール | 182万件 | 1位 |
| #スイーツ好きと繋がりたい | リール | 16.4万件 | 1位 |
| #sweetslover | リール | 25.3万件 | 1位 |
| #スイーツスタグラム | リール | 12.5万件 | 1位 |
| #オールインワンジェル | フィード | 8.2万件 | 1位 |
| #女子力あげたい | フィード | 6.5万件 | 1位 |
| #シワ改善 | フィード | 24.6万件 | 2位 |
| #シミ対策 | フィード | 9.7万件 | 2位 |
| #下着通販 | フィード | 7.4万件 | 2位 |
| #ランジェリーショップ | フィード | 7.3万件 | 2位 |
| #アンダーウェア | フィード | 6.9万件 | 3位 |
| #ナイアシンアミド | フィード | 4.7万件 | 3位 |
| #女子会パーティー | フィード | 3.2万件 | 3位 |
※更新日:2023年8月7日

*は必須項⽬です。
会社名
スマートシェア株式会社
所在地
〒150-0011 東京都渋谷区東2-22-14 ロゼ氷川3F
事業内容